Today Platinum Rate in Tumkur
Today Platinum Rate in Tumkur
Gold Rate | Silver Rate | Diamond Rate
| Date | 1 Gram | 8 Grams | 10 Grams |
|---|---|---|---|
| 06-Nov-2026 AM | INR 6,068.00 | INR 48,544.00 | INR 60,680.00 |
| 05-Nov-2026 AM | INR 5,997.00 | INR 47,976.00 | INR 59,970.00 |
| 04-Nov-2026 AM | INR 5,993.00 | INR 47,944.00 | INR 59,930.00 |
| 03-Nov-2026 AM | INR 5,929.00 | INR 47,432.00 | INR 59,290.00 |
| 02-Nov-2026 AM | INR 5,935.00 | INR 47,480.00 | INR 59,350.00 |
| 01-Nov-2026 AM | INR 6,177.00 | INR 49,416.00 | INR 61,770.00 |
| 31-Oct-2026 AM | INR 6,177.00 | INR 49,416.00 | INR 61,770.00 |
| 30-Oct-2026 AM | INR 6,432.00 | INR 51,456.00 | INR 64,320.00 |
| 29-Oct-2026 AM | INR 6,330.00 | INR 50,640.00 | INR 63,300.00 |
| 28-Oct-2026 AM | INR 6,317.00 | INR 50,536.00 | INR 63,170.00 |
| 27-Oct-2026 AM | INR 6,456.00 | INR 51,648.00 | INR 64,560.00 |
| 26-Oct-2026 AM | INR 6,557.00 | INR 52,456.00 | INR 65,570.00 |
| 25-Oct-2026 AM | INR 6,557.00 | INR 52,456.00 | INR 65,570.00 |
| 24-Oct-2026 AM | INR 6,557.00 | INR 52,456.00 | INR 65,570.00 |
Platinum Price Trend
In the last 90 days, the retail price of Platinum in Tumkur per gram fell as low as Rs. 5,929.00 on 03-Nov-2026 and on 26-Aug-2026, the Platinum price in Tumkur rose as high as Rs. 7,824.00 per gram.
Platinum price per gram in last 30 days fell as low as Rs. 5,929.00 on 03-Nov-2026, and on 07-Oct-2026, Platinum price in Tumkur rose as high as Rs. 7,231.00.