Today Gold Rate in Bangladesh
Today Gold Rate in Bangladesh
Silver Rate | Platinum Rate | Diamond Rate
30-11-2023 | 1 Gram | 8 Grams | 10 Grams |
---|---|---|---|
24Ct Gold | BDT 5,513.13 | BDT 44,105.04 | BDT 55,131.30 |
23Ct Gold | BDT 5,283.42 | BDT 42,267.33 | BDT 52,834.16 |
22Ct Gold | BDT 5,053.70 | BDT 40,429.62 | BDT 50,537.02 |
21Ct Gold | BDT 4,823.99 | BDT 38,591.91 | BDT 48,239.88 |
20Ct Gold | BDT 4,594.27 | BDT 36,754.20 | BDT 45,942.75 |
19Ct Gold | BDT 4,364.56 | BDT 34,916.49 | BDT 43,645.61 |
18Ct Gold | BDT 4,134.85 | BDT 33,078.78 | BDT 41,348.47 |
17Ct Gold | BDT 3,905.13 | BDT 31,241.07 | BDT 39,051.34 |
16Ct Gold | BDT 3,675.42 | BDT 29,403.36 | BDT 36,754.20 |
15Ct Gold | BDT 3,445.71 | BDT 27,565.65 | BDT 34,457.06 |
14Ct Gold | BDT 3,215.99 | BDT 25,727.94 | BDT 32,159.92 |
13Ct Gold | BDT 2,986.28 | BDT 23,890.23 | BDT 29,862.79 |
12Ct Gold | BDT 2,756.56 | BDT 22,052.52 | BDT 27,565.65 |
11Ct Gold | BDT 2,526.85 | BDT 20,214.81 | BDT 25,268.51 |
10Ct Gold | BDT 2,297.14 | BDT 18,377.10 | BDT 22,971.37 |
9Ct Gold | BDT 2,067.42 | BDT 16,539.39 | BDT 20,674.24 |
8Ct Gold | BDT 1,837.71 | BDT 14,701.68 | BDT 18,377.10 |
Bangladesh Gold Price History
Silver Rate | Platinum Rate | Diamond Rate
Date | 24Ct Gold / 1g | 22Ct Gold / 1g | 18Ct Gold / 1g |
---|---|---|---|
30-11-2023 PM | BDT 5,513.13 | BDT 5,053.70 | BDT 4,134.85 |
30-11-2023 AM | BDT 5,519.63 | BDT 5,059.66 | BDT 4,139.72 |
29-11-2023 PM | BDT 5,544.28 | BDT 5,082.25 | BDT 4,158.21 |
29-11-2023 AM | BDT 5,518.95 | BDT 5,059.04 | BDT 4,139.21 |
28-11-2023 PM | BDT 5,486.59 | BDT 5,029.37 | BDT 4,114.94 |
28-11-2023 AM | BDT 5,455.03 | BDT 5,000.45 | BDT 4,091.27 |
27-11-2023 PM | BDT 5,454.22 | BDT 4,999.70 | BDT 4,090.66 |
27-11-2023 AM | BDT 5,448.80 | BDT 4,994.73 | BDT 4,086.60 |
26-11-2023 PM | BDT 5,419.41 | BDT 4,967.80 | BDT 4,064.56 |
26-11-2023 AM | BDT 5,419.41 | BDT 4,967.80 | BDT 4,064.56 |
25-11-2023 PM | BDT 5,419.41 | BDT 4,967.80 | BDT 4,064.56 |
25-11-2023 AM | BDT 5,419.41 | BDT 4,967.80 | BDT 4,064.56 |
24-11-2023 PM | BDT 5,419.41 | BDT 4,967.80 | BDT 4,064.56 |
24-11-2023 AM | BDT 5,404.11 | BDT 4,953.77 | BDT 4,053.08 |
23-11-2023 PM | BDT 5,410.48 | BDT 4,959.60 | BDT 4,057.86 |
23-11-2023 AM | BDT 5,416.84 | BDT 4,965.44 | BDT 4,062.63 |
22-11-2023 PM | BDT 5,410.48 | BDT 4,959.60 | BDT 4,057.86 |
22-11-2023 AM | BDT 5,416.84 | BDT 4,965.44 | BDT 4,062.63 |
21-11-2023 PM | BDT 5,434.99 | BDT 4,982.07 | BDT 4,076.24 |
21-11-2023 AM | BDT 5,386.10 | BDT 4,937.26 | BDT 4,039.57 |
20-11-2023 PM | BDT 5,332.33 | BDT 4,887.97 | BDT 3,999.25 |
20-11-2023 AM | BDT 5,352.24 | BDT 4,906.22 | BDT 4,014.18 |
19-11-2023 PM | BDT 5,365.78 | BDT 4,918.64 | BDT 4,024.34 |
19-11-2023 AM | BDT 5,365.78 | BDT 4,918.64 | BDT 4,024.34 |
18-11-2023 PM | BDT 5,365.78 | BDT 4,918.64 | BDT 4,024.34 |
18-11-2023 AM | BDT 5,365.78 | BDT 4,918.64 | BDT 4,024.34 |
17-11-2023 PM | BDT 5,365.78 | BDT 4,918.64 | BDT 4,024.34 |
17-11-2023 AM | BDT 5,395.85 | BDT 4,946.20 | BDT 4,046.89 |
16-11-2023 PM | BDT 5,363.21 | BDT 4,916.28 | BDT 4,022.41 |
16-11-2023 AM | BDT 5,326.37 | BDT 4,882.51 | BDT 3,994.78 |
15-11-2023 PM | BDT 5,303.89 | BDT 4,861.90 | BDT 3,977.92 |
Gold Price Trend
In the last 90 days, the retail price of 22 Carat Gold in Bangladesh was as low as BDT 4,516.17 per gram on 04-Oct-2023, and on 29-Nov-2023, the 22 Carat Gold price in Bangladesh was as high as BDT 5,082.25 per 1 gram.
Comparing the last 30 days, the lowest 22 Carat Gold price per gram in Bangladesh was recorded on 13-Nov-2023, which was as low as BDT 4,794.74, and the highest 22 Carat Gold price in Bangladesh per gram was recorded on 29-Nov-2023 , which was as high as BDT 5,082.25.